MediaWiki:Common.js: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
mw.loader.getScript('https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/jquery.dataTables.min.js') | mw.loader.getScript('https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/jquery.dataTables.min.js') | ||
.then(function () { | .then(function () { | ||
console.log('DataTables erfolgreich geladen! | console.log('DataTables erfolgreich geladen!'); | ||
$(document).ready(function () { | $(document).ready(function () { | ||
$(' | $('#illust-table').DataTable(); // nur diese eine Tabelle initialisieren | ||
}); | }); | ||
}) | }) | ||
Line 14: | Line 9: | ||
console.error('Fehler beim Laden von DataTables:', err); | console.error('Fehler beim Laden von DataTables:', err); | ||
}); | }); | ||
// optional: CSS nachladen | |||
mw.loader.load('https://cdn.datatables.net/1.13.6/css/jquery.dataTables.min.css', 'text/css'); |